Ежегодно Рособрнадзор, Министерство науки и высшего образования РФ и Министерство просвещения РФ регулярно проводят мониторинг сайтов образовательных организаций на соответствие нормативным требованиям размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации.
В рамках мониторинга проверка сайтов осуществляется в двух разных формах:
- в автоматическом режиме - с использованием специальных систем мониторинга,
- в ручном режиме - контроль параметров, «ненайденных» по результатам автоматизированной проверки.
Очень важно, чтобы на сайте образовательной организации существовали специальные разделы с учетом микроразметки, указанной в Методических рекомендациях 2019 года
В конце 2018 и 2019 г. Рособрнадзором в рамках государственного контрактов №Ф-12-кс-2018 и №Ф-09-кс-2019 проведёны мониторинг системы высшего образования в отношении более 1500 образовательных организаций высшего образования (ОО ВО), включая филиалы. Были проанализированы показатели мониторинга системы образования в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 955 от 22 сентября 2017 г. и приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10.06.2019 № 796 "Об установлении процедуры, сроков проведения и показателей мониторинга системы образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки"

C 1 июня 2020 г. будет проводится аналогичный мониторинг сайтов в рамках исполнения следующего аналогичного госконтракта.
Для того, чтобы вы всегда были в курсе предстоящих проверок, мы создали для вас график плановых проверок сайтов вузов на 2020 год.
График на 2020 год
Этап | Дата проведения | Название | Особенности проведения |
---|---|---|---|
Мероприятия в рамках мониторинга системы образования в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 955 от 22 сентября 2017 г. и приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10.06.2019 № 796. Для реализации автоматической проверки необходимо наличие на официальном сайте организации микроразметки. При отсутствии микроразметки проверка сайта производится экспертным путем. | |||
1 этап 1 часть | 01.07.2020 - 01.08.2020 | Организация приёмной кампании 2020 года. Информация о приеме на обучение по программам ординатуры, подлежащая размещению на сайте ОО не позднее 1 апреля | Анализируются ОО у которых имеется действующая лицензия по программам ординатуры. Анализ сведений, размещённых на официальных сайтах вузов с помощью сервисов автоматизированной проверки. Контроль «не найденных» по результатам автоматизированной проверки параметров в ручном режиме. |
1 этап 2 часть | 01.10.2020 - 10.11.2020 | Организация приёмной кампании 2021 года. Информация о приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, подлежащая размещению на сайте ОО не позднее 1 октября года, предшествующему приему. | Анализ сведений, размещённых на официальных сайтах вузов с помощью сервисов автоматизированной проверки. Контроль «не найденных» по результатам автоматизированной проверки параметров в ручном режиме. |
1 этап 3 часть | 01.07.2020 - 01.09.2020 | Организация приёмной кампании 2020 года. Информация о приеме на обучение по образовательным программам высшего образования, подлежащая размещению на сайте ОО не позднее 1 июня | Анализ сведений, размещённых на официальных сайтах вузов с помощью сервисов автоматизированной проверки. Контроль «не найденных» по результатам автоматизированной проверки параметров в ручном режиме. |
1 этап 4 часть | 01.09.2020 - 01.10.2020 | Организация приёмной кампании 2020 года. Информация по организации приемной кампании по образовательным программам высшего образования, подлежащая размещению на сайте ОО позже 1 июня | Анализ сведений, размещённых на официальных сайтах вузов с помощью сервисов автоматизированной проверки. Контроль «не найденных» по результатам автоматизированной проверки параметров в ручном режиме. |
1 этап 5 часть, 4 этап | 01.11.2020 - 05.11.2020 г. | Организация приёмной кампании 2020 года. Своевременность и полнота внесения сведений в ФИС ГИА и Приема, ФИС ФРДО и соответствие этих сведений сведениям, представленным на сайте ОО | Контроль соблюдения установленного срока внесения сведений. Экспертный контроль соответствия данных в ФИС ГИА и Прием и ФИС ФРДО с данными на сайте ОО. |
2 этап | 01.06.2020 - 01.07.2020 г. | Мониторинг обеспечения доступности получения высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ | Анализ сведений, размещённых на официальных сайтах вузов с помощью сервисов автоматизированной проверки. Контроль «не найденных» по результатам автоматизированной проверки параметров в ручном режиме. |
3 этап | 01.07.2020 - 01.11.2020 | Полнота размещения на сайте образовательной организации установленной законодательством информации | Анализ сведений, размещённых на официальных сайтах вузов с помощью сервисов автоматизированной проверки. Контроль «не найденных» по результатам автоматизированной проверки параметров в ручном режиме. |
5 этап | 05.11.2020 - 06.11.2020 | Итоговый мониторинг соблюдения требований законодательства. Расчёт рейтинга ОО по количеству нарушений | Сопоставление сведений, размещённых на официальных сайтах вузов и представленных в ФИС ГИА и приёма, в части организации и проведения приёмной кампании. Анализ сведений, представленных в ФРДО. Сведения предоставляются Управлением. Расчет рейтинга. |
Помимо этого проводятся плановые проверки ОО в рамках процедур контроля и надзора. Ознакомится с планом проверок вы можете на сайте Рособрнадзора